Stratos
Capacités:
MODÈLES | Stratos 50 | Stratos 65 | Stratos 80 |
---|---|---|---|
Application Piscines hors terre |
15′ 18′ |
21′ | 24′ |
Application Piscines creusées |
10′ X 20′ 12′ X 24′ |
12′ X 24′ | 16’x32′ 15′ X 30′ 14′ X 28′ |
Capacité BTU/H | 50 000 | 65 000 | 80 000 |
BTU Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F | 51 900 | 57 000 | 86 200 |
COP Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F | 6,1 | 6,4 | 6 |
BTU Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F | 47 500 | 52 500 | 80 000 |
COP Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F | 5,7 | 6 | 5,5 |
BTU Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F | 33 500 | 36 500 | 56 500 |
COP Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F | 4 | 4,4 | 4 |
Type de compresseur | ROTATIF | ROTATIF | ROTATIF |
Ampérage de fonctionnement | 10 | 12 | 18 |
Débit d’eau GPM (LPM) | 8 à 80 | 9 à 80 | 10 à 80 |
Connection électrique Volts-Phase-Hz | 240/1/60 | ||
Disjoncteur (Ampères) | 20 | 30 | 40 |
Longueur/Hauteur/Largeur (Pouces) | 40/24/14 | 44 X 19 X 28 | 44 X 19 X 28 |
Poids net lbs (kg) | 115 (52) | 130 (59) | 150 (68) |
Cette thermopompe performante s’adapte aisément à différentes dimensions de piscines creusées et hors sol, mais aussi à tout type de pompe de circulation. Robuste, silencieuse et avec une consommation énergétique réduite, la thermopompe Stratos possède également une excellente garantie, ce qui la rend idéale pour les propriétaires de piscine.
Elite
Capacités:
Specifications
MODÈLES | Elite 55 | Elite 65 | Elite 85 | Elite 100 | Elite 130 |
---|---|---|---|---|---|
Application piscines hors terre |
15′ 18′ 21′ |
21′ 24′ |
24′ | 27′ | N/A |
Application piscines creusées |
10’ X 20’ 12’ X 20’ 12’ X 24’ |
14’ X 28’ 12’ X 24’ |
16’ X 32’ 15’ X 30’ 14’ X 28’ |
18’ X 36’ 16’ X 30’ 16’ X 32’ |
20’ X 40’ 18’ X 36’ |
Capacité BTU/H | 55 000 | 65 000 | 85 000 | 100 000 | 130 000 |
BTU Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F | 56 500 | 60 000 | 90 000 | 106 000 | 126 000 |
COP Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F | 6,4 | 5,7 | 6,4 | 6,20 | 6,0 |
BTU Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F | 52 000 | 55 200 | 83 500 | 100 000 | 121 000 |
COP Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F | 5,9 | 5,2 | 6 | 6 | 5,8 |
BTU Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F | 36 500 | 38 500 | 59 500 | 69 000 | 81 000 |
COP Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F | 4,2 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Type de compresseur | ROTATIF | ROTATIF | ROTATIF | SCROLL | SCROLL |
Ampérage de fonctionnement | 12 | 14 | 18 | 21 | 26 |
Débit d’eau (LPM) | 10 à 80 | 10 à 80 | 15 à 80 | ||
Connection électrique Volts-Phase-Hz | 240/1/60 | ||||
Disjoncteur (Ampères) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 |
Longueur/Hauteur et largeur (Pouces) | 36/29/34 | 36/29/34 | 36/29/34 | 36/29/34 | 36/36/34 |
Poids Net lbs (kg) | 125 (57) | 125 (57) | 145 (66) | 177 (80) | 220 (100) |
a thermopompe Élite prolongera votre saison de baignade dans le silence grâce à son boîtier fermé de conception unique au monde. Elle livre des performances accrues à basse température avec la symbiose de composantes telles que le compresseur de technologie japonaise et de son injecteur calibré. L’ensemble de ces technologies de pointe permet une consommation d’énergie réduite et une haute puissance dans une grande plage de température extérieure.